設備紹介Equipment introduction.
多彩な設備を用意し、あらゆる金属加工のニーズに応えます。
設備一覧Equipment list1.
設備名 | 品番・仕様等 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | FOM2 3015NT | アマダ | 1台 |
FOM2用パレット チェンジャー |
AS3015FM2 |
アマダ | 1台 |
レーザー加工機 | LC-3015F1NT | アマダ | 1台 |
高圧窒素発生装置 | ATLAS | 1台 | |
プレスブレーキ | HD1303NT | アマダ | 1台 |
プレスブレーキ | F&BV-5012 | アマダ | 1台 |
プレス | 45t(ダイクッション付) | アマダ | 1台 |
プレス | 110t(ダイクッション付) | アマダ | 1台 |
プレス | TPL200 200t(順送3.2t400巾まで) |
アマダ | 1台 |
溶接機 | A350FS | ダイヘン | 5台 |
TIG溶接機 | 300P | ダイヘン | 5台 |
直立ボール盤 | 1323RL | KIWA | 1台 |
中立ボール盤 | 300 | 日立 | 1台 |
メタルソーカッター | 1台 | ||
センバン | 650D | オリジン | 1台 |
スポット溶接機 | 1台 | ||
マシニングセンター | V51540NR | Mazak | 1台 |
ロールベンダー | SR-125U | SUMITANI | 1台 |
CAD | CADMAC | CADMAC | 2台 |
主な設備紹介Main equipment Introducing.
設備名・品番・仕様等 | 設備写真 |
---|---|
レーザー加工機 パレットチェンジャー テーブルサイズ 1524o×3048o 2020年9月より稼働 |
拡大写真 |
鉄22mm、ステンレス12mm、アルミ10mmとい |
|